OTTAVI DI FINALE
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
1°/8° | 6/05, h22:30 | DEPORTIVO | CRISTINA TEAM 2 | 6-1 |
2°/8° | 5/05, h22:30 | NEW FANTASY BAR | LA VIGNA VECCHIA | 3-4 |
3°/8° | 5/05, h21:00 | IMPRESA EDILE INGRASSIA | D.A.N. | 7-1 |
4°/8° | 6/05, h21:00 | BAR UNIVERSITY E LE SUE AQUILE | TAMOIL | 7-3 |
5°/8° | 7/05, h21:30 | ASSIFIN S.A.S. | ARMAGNAC | 11- 2 |
6°/8° | 6/05, h21:45 | FIDES | DADA OUTLET | 1- 5 |
7°/8° | 7/05, h21:45 | EUROMEDIA | ATLETICO COMUNE | 5- 4 |
8°/8° | 5/05, h21:45 | ARCADIA | X-MEN L.V.B. | 2-2 (6-7 d.c.r) |
QUARTI DI FINALE (venerdì 16 Maggio)
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
1°/4° | 16/05, h21:30 | DEPORTIVO | LA VIGNA VECCHIA | 5-1 |
2°/4° | 16/05, h22:00 | IMPRESA EDILE INGRASSIA | BAR UNIVERSITY E LE SUE AQUILE | 7-4 |
3°/4° | 14/05, h23:15 | ASSIFIN S.A.S. | DADA OUTLET | 4-4 (9-8 d.c.r) |
4°/4° | 16/05, h22:15 | EUROMEDIA | X-MEN L.V.B. | 6-5 |
SEMIFINALI
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
1°SEMIFINALE | 20/05 h23:15 | DEPORTIVO | IMPRESA EDILE INGRASSIA | 2-9 |
2°SEMIFINALE | - | ASSIFIN S.A.S. | EUROMEDIA | - |
FINALE
- | Data | Squadra 1 | Squadra 2 | - |
FINALE | - | IMPRESA EDILE INGRASSIA | ASSIFIN S.A.S. | - |
Nessun commento:
Posta un commento