GIRONE A
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | DEPORTIVO | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 23 | 10 | +13 |
2 | ARMAGNAC | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 24 | 16 | +8 |
3 | ORONZO CANA' TEAM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | -1 |
4 | TABACCHERIA ERBA | 0 | 3 | - | - | 3 | 11 | 31 | -20 |
GIRONE B
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | ASSIFIN S.A.S. | 9 | 3 | 3 | - | - | 38 | 6 | +32 |
2 | CRISTINA TEAM 2 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 14 | 11 | +3 |
3 | A.S.F. SPORTING COMIX 92 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 14 | 25 | -11 |
4 | ATLETICO FC | 0 | 3 | - | - | 3 | 7 | 31 | -24 |
GIRONE C
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | NEW FANTASY BAR | 9 | 3 | 3 | - | - | 25 | 19 | +6 |
2 | DADA OUTLET | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 25 | 20 | +5 |
3 | GNU TIM | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 17 | 20 | -3 |
4 | LA CAFFETTIERA | 0 | 3 | - | - | 3 | 11 | 19 | -9 |
GIRONE D
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | FIDES | 9 | 3 | 3 | - | - | 16 | 10 | +6 |
2 | LA VIGNA VECCHIA | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 18 | 14 | +4 |
3 | ONE CLUB | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 15 | 18 | -3 |
4 | REAL MANDELLO | 0 | 3 | - | - | 3 | 14 | 23 | -9 |
GIRONE E
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | IMPRESA EDILE INGRASSIA | 9 | 3 | 3 | - | - | 19 | 10 | +9 |
2 | ATLETICO COMUNE | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 10 | 9 | +1 |
3 | MOJTO | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 14 | 12 | +2 |
4 | NEW TEAM | 0 | 3 | - | - | 3 | 12 | 24 | -12 |
GIRONE F
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | EUROMEDIA | 9 | 3 | 3 | - | - | 19 | 11 | +8 |
2 | D.A.N. | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 21 | 11 | +10 |
3 | YOUNG STOCK'S TEAM | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 12 | 14 | -2 |
4 | GRUPPO ERIF | 0 | 2 | - | - | 3 | 6 | 20 | -14 |
GIRONE G
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | ARCADIA | 9 | 3 | 3 | - | - | 30 | 8 | +22 |
2 | TAMOIL | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 37 | 13 | +24 |
3 | BLACK KNIGHT | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 9 | 25 | -16 |
4 | QUAGLIA TEAM | 0 | 3 | - | - | 3 | 4 | 34 | -30 |
GIRONE H
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | BAR UNIVERSITY E LE SUE AQUILE | 9 | 3 | 3 | - | - | 16 | 9 | +7 |
2 | X-MEN L.V.B. | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 23 | 9 | +14 |
3 | CRISTINA TEAM 1 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 17 | 15 | +2 |
4 | CHI CERCA TROVA | 0 | 3 | - | - | 3 | 3 | 25 | -22 |
Nessun commento:
Posta un commento