Clicca qui per scaricare il file in formato pdf: Calendario
ORA | 1°giornata lunedi 12-11-07 | 8°giornata lunedi 28-01-08 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | GLOBAL NEW SERVICE | GIUSTO PER F.C. | - | - |
20:45 | DIDA RUBINETTERIE | PELLEDOCA | - | - |
21:30 | INTONGES DI RIMI MARCELLO | EMMEGI COSTRUZIONI GENERALI | - | - |
22:15 | 40° MIN. PARUZZARO | LOGOS FINANZIARIA | - | - |
ORA | 2°giornata 19-11-07 | 9°giornata lunedi 04-02-08 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | PELLEDOCA | GLOBAL NEW SERVICE | - | - |
20:45 | EMMEGI COSTRUZIONI GENERALI | 40° MIN. PARUZZARO | - | - |
21:30 | LOGOS FINANZIARIA | DIDA RUBINETTERIE | - | - |
22:15 | GIUSTO PER F.C. | INTONGES DI RIMI MARCELLO | - | - |
ORA | 3°giornata 26-11-07 | 10°giornata lunedi 11-02-08 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | PELLEDOCA | EMMEGI COSTRUZIONI GENERALI | - | - |
20:45 | GLOBAL NEW SERVICE | INTONGES DI RIMI MARCELLO | - | - |
21:30 | GIUSTO PER F.C. | LOGOS FINANZIARIA | - | - |
22:15 | DIDA RUBINETTERIE | 40° MIN. PARUZZARO | - | - |
ORA | 4°giornata 03-12-07 | 11°giornata 18-02-08 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | 40° MIN. PARUZZARO | GIUSTO PER F.C. | - | - |
20:45 | EMMEGI COSTRUZIONI GENERALI | LOGOS FINANZIARIA | - | - |
21:30 | INTONGES DI RIMI MARCELLO | PELLEDOCA | - | - |
22:15 | DIDA RUBINETTERIE | GLOBAL NEW SERVICE | - | - |
ORA | 5°giornata 10-12-07 | 12°giornata lunedi 25-02-08 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | GLOBAL NEW SERVICE | EMMEGI COSTRUZIONI GENERALI | - | - |
20:45 | GIUSTO PER F.C. | DIDA RUBINETTERIE | - | - |
21:30 | LOGOS FINANZIARIA | PELLEDOCA | - | - |
22:15 | 40° MIN. PARUZZARO | INTONGES DI RIMI MARCELLO | - | - |
ORA | 6°giornata 17-12-07 | 13°giornata lunedi 03-03-08 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | DIDA RUBINETTERIE | INTONGES DI RIMI MARCELLO | - | - |
20:45 | PELLEDOCA | 40° MIN. PARUZZARO | - | - |
21:30 | LOGOS FINANZIARIA | GLOBAL NEW SERVICE | - | - |
22:15 | EMMEGI COSTRUZIONI GENERALI | GIUSTO PER F.C. | - | - |
ORA | 7°giornata 21-01-08 | 14°giornata lunedi 10-03-08 | ANDATA | RITORNO |
20:00 | INTONGES DI RIMI MARCELLO | LOGOS FINANZIARIA | - | - |
20:45 | GLOBAL NEW SERVICE | 40° MIN. PARUZZARO | - | - |
21:30 | GIUSTO PER F.C. | PELLEDOCA | - | - |
22:15 | EMMEGI COSTRUZIONI GENERALI | DIDA RUBINETTERIE | - | - |
Clicca qui per scaricare il file in formato pdf: Calendario
Nessun commento:
Posta un commento