SERIE C ARONA
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | GLOBAL NEW SERVICE | 39 | 14 | 13 | - | 1 | 90 | 37 | +53 |
2 | EMMEGI COSTRUZIONI G. | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 82 | 41 | +41 |
3 | DIDA RUBINETTERIE | 27 | 14 | 9 | - | 5 | 74 | 68 | +3 |
4 | INTONGES DI RIMI M. | 22 | 14 | 7 | 1 | 5 | 63 | 66 | -3 |
5 | 40° MIN.PARUZZARO | 21 | 14 | 7 | - | 7 | 62 | 74 | -3 |
6 | LOGOS FINANZIARIA | 16 | 14 | 5 | 1 | 7 | 50 | 61 | -12 |
7 | GIUSTO PER F.C. | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 48 | 62 | -14 |
8 | PELLEDOCA | 1 | 14 | - | 1 | 13 | 32 | 91 | -59 |
Nessun commento:
Posta un commento