SERIE A GIRONE "BARMARTINI"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | FIDES SRL | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 81 | 48 | +33 |
2 | A.C. BORGOTICINO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 96 | 73 | +23 |
3 | LA BANDA GASTRICA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 64 | 54 | +10 |
4 | ATLETICO COMUNE | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 77 | 64 | +13 |
5 | ATLETICO SPORT | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 104 | 76 | +28 |
6 | RIETER | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 59 | 80 | -21 |
7 | LA VECCHIA BRACE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 42 | 75 | -33 |
8 | TEAM X | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 47 | 100 | -53 |
Nessun commento:
Posta un commento