SERIE A GIRONE "LAVECCHIA BRACE"
N° | SQUADRA | PT | G | V | N | P | GOL F | GOL S | DIFF RETI |
1 | X-MEN L.V.B. | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 115 | 44 | +71 |
2 | IMPRESA EDILE INGRASSIA RAFFAELE | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 112 | 54 | +58 |
3 | GRUPPO ERIF | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 87 | 84 | +3 |
4 | ARCADIA CLIMATIZZATORI | 28 | 16 | 9 | 1 | 5 | 80 | 62 | +18 |
5 | NOVARA DIESEL RENAULT TRUCKS | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 72 | 87 | -15 |
6 | DEPORTIVO | 18 | 16 | 6 | - | 10 | 59 | 86 | -27 |
7 | TAMOIL TEAM | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 89 | 88 | +1 |
8 | EUROMEDIA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 57 | 85 | -28 |
9 | GENERAL COSTRUZIONI SRL | 2 | 16 | - | 2 | 14 | 45 | 126 | -81 |
Nessun commento:
Posta un commento